Running the honest math…
Estimated first-year values appear only for cards verified against the issuer: signup bonus at our conservative point values, plus only the credits our model counts as usable, minus the fee. These cards appear first by default. Other cards show recorded facts while their terms are under re-review, and their detail pages show labeled estimates. A verified card's date is its verification date; other dates are source dates. See our methodology, or compare two cards head-to-head.
44 personal cards. for 19 more.
Card Apply links do not earn us a commission today.
| Clears its fee5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Sapphire Reserve | Chase | Chase Ultimate Rewards | $795 | 100,000 pointsafter $6,000 in 3 months | Verified with issuer | ~$905-$95/yr after |
| Capital One Venture X | Capital One | Capital One miles | $395 | 75,000 pointsafter $4,000 in 3 months | Verified with issuer | ~$755 |
| Chase Sapphire Preferred | Chase | Chase Ultimate Rewards | $95 | 75,000 pointsafter $5,000 in 3 months | Verified with issuer | ~$755 |
| Capital One Venture | Capital One | Capital One miles | $95 | 75,000 pointsafter $4,000 in 3 months | Verified with issuer | ~$655-$95/yr after |
| Chase Freedom Unlimited | Chase | Cash back | $0 | 20,000 pointsafter $500 in 3 months | Verified with issuer | ~$200 |
| Card terms under re-review39 | ||||||
| American Express GoldCard terms under re-review | American Express | Amex Membership Rewards | $325 | 60,000 pointsafter $8,000 in 6 months | Under re-review | |
| American Express PlatinumCard terms under re-review | American Express | Amex Membership Rewards | $895 | 80,000 pointsafter $12,000 in 6 months | Under re-review | |
| Citi Strata PremierCard terms under re-review | Citi | Citi ThankYou Points | $95 | 60,000 pointsafter $4,000 in 3 months | Under re-review | |
| Bilt Card (Blue / no-fee)Card terms under re-review | Column N.A. / Cardless (formerly Wells Fargo) | Bilt Rewards | $0 | No signup bonus | Under re-review | |
| Wells Fargo Autograph JourneyCard terms under re-review | Wells Fargo | Wells Fargo Rewards | $95 | 60,000 pointsafter $4,000 in 3 months | Under re-review | |
| Wells Fargo AutographCard terms under re-review | Wells Fargo | Wells Fargo Rewards | $0 | 20,000 pointsafter $1,000 in 3 months | Under re-review | |
| United Explorer CardCard terms under re-review | Chase | United MileagePlus | $150 | 50,000 pointsafter $3,000 in 3 months | Under re-review | |
| United Quest CardCard terms under re-review | Chase | United MileagePlus | $350 | 60,000 pointsafter $4,000 in 3 months | Under re-review | |
| United Club Infinite CardCard terms under re-review | Chase | United MileagePlus | $695 | 80,000 pointsafter $5,000 in 3 months | Under re-review | |
| United Gateway CardCard terms under re-review | Chase | United MileagePlus | $0 | 30,000 pointsafter $1,000 in 3 months | Under re-review | |
| Delta SkyMiles Blue American Express CardCard terms under re-review | American Express | Delta SkyMiles | $0 | 10,000 pointsafter $1,000 in 6 months | Under re-review | |
| Delta SkyMiles Gold American Express CardCard terms under re-review | American Express | Delta SkyMiles | $150 | 50,000 pointsafter $2,000 in 6 months | Under re-review | |
| Delta SkyMiles Platinum American Express CardCard terms under re-review | American Express | Delta SkyMiles | $350 | 60,000 pointsafter $3,000 in 6 months | Under re-review | |
| Delta SkyMiles Reserve American Express CardCard terms under re-review | American Express | Delta SkyMiles | $650 | 60,000 pointsafter $5,000 in 6 months | Under re-review | |
| Citi / AAdvantage Platinum Select World Elite MastercardCard terms under re-review | Citi | American AAdvantage | $99 | 50,000 pointsafter $2,500 in 3 months | Under re-review | |
| Citi / AAdvantage Executive World Elite MastercardCard terms under re-review | Citi | American AAdvantage | $595 | 70,000 pointsafter $7,000 in 3 months | Under re-review | |
| Southwest Rapid Rewards PlusCard terms under re-review | Chase | Southwest Rapid Rewards | $99 | 50,000 pointsafter $1,000 in 3 months | Under re-review | |
| Southwest Rapid Rewards PremierCard terms under re-review | Chase | Southwest Rapid Rewards | $149 | 50,000 pointsafter $1,000 in 3 months | Under re-review | |
| Southwest Rapid Rewards PriorityCard terms under re-review | Chase | Southwest Rapid Rewards | $229 | 60,000 pointsafter $2,000 in 3 months | Under re-review | |
| Alaska Airlines Visa Signature (Atmos Rewards Ascent)Card terms under re-review | Bank of America | Atmos Rewards (Alaska) | $95 | 70,000 pointsafter $3,000 in 3 months | Under re-review | |
| JetBlue CardCard terms under re-review | Barclays | JetBlue TrueBlue | $0 | 10,000 pointsafter $1,000 in 3 months | Under re-review | |
| JetBlue Plus CardCard terms under re-review | Barclays | JetBlue TrueBlue | $99 | 60,000 pointsafter $1,000 in 3 months | Under re-review | |
| Marriott Bonvoy BoundlessCard terms under re-review | Chase | Marriott Bonvoy | $95 | 125,000 pointsafter $3,000 in 3 months | Under re-review | |
| Marriott Bonvoy BoldCard terms under re-review | Chase | Marriott Bonvoy | $0 | 60,000 pointsafter $1,000 in 3 months | Under re-review | |
| Marriott Bonvoy BountifulCard terms under re-review | Chase | Marriott Bonvoy | $250 | 85,000 pointsafter $4,000 in 3 months | Under re-review | |
| Marriott Bonvoy Bevy American ExpressCard terms under re-review | American Express | Marriott Bonvoy | $250 | 85,000 pointsafter $5,000 in 6 months | Under re-review | |
| Marriott Bonvoy Brilliant American ExpressCard terms under re-review | American Express | Marriott Bonvoy | $650 | 100,000 pointsafter $6,000 in 6 months | Under re-review | |
| Hilton Honors American Express CardCard terms under re-review | American Express | Hilton Honors | $0 | 80,000 pointsafter $2,000 in 6 months | Under re-review | |
| Hilton Honors American Express Surpass CardCard terms under re-review | American Express | Hilton Honors | $150 | 130,000 pointsafter $3,000 in 6 months | Under re-review | |
| Hilton Honors American Express Aspire CardCard terms under re-review | American Express | Hilton Honors | $550 | 150,000 pointsafter $6,000 in 6 months | Under re-review | |
| World of Hyatt Credit CardCard terms under re-review | Chase | World of Hyatt | $95 | 30,000 pointsafter $3,000 in 3 months | Under re-review | |
| IHG One Rewards PremierCard terms under re-review | Chase | IHG One Rewards | $99 | 140,000 pointsafter $3,000 in 3 months | Under re-review | |
| IHG One Rewards TravelerCard terms under re-review | Chase | IHG One Rewards | $0 | 90,000 pointsafter $2,000 in 3 months | Under re-review | |
| Chase Freedom FlexCard terms under re-review | Chase | Cash back | $0 | 20,000 pointsafter $500 in 3 months | Under re-review | |
| American Express Green CardCard terms under re-review | American Express | Amex Membership Rewards | $150 | 40,000 pointsafter $3,000 in 6 months | Under re-review | |
| Capital One Savor (Savor Cash Rewards)Card terms under re-review | Capital One | Cash back | $0 | 25,000 pointsafter $500 in 3 months | Under re-review | |
| Capital One Quicksilver (Quicksilver Cash Rewards)Card terms under re-review | Capital One | Cash back | $0 | 20,000 pointsafter $500 in 3 months | Under re-review | |
| Capital One VentureOne RewardsCard terms under re-review | Capital One | Capital One miles | $0 | 20,000 pointsafter $500 in 3 months | Under re-review | |
| Citi Double Cash CardCard terms under re-review | Citi | Citi ThankYou Points | $0 | 20,000 pointsafter $1,500 in 6 months | Under re-review | |
Sorted by Estimated first-year value, high to low.